
نتیجه پرسشنامه افسردگی بک
- زمان مطالعه: ۱ دقیقه
امتیاز شما:
[get_params]
تفسیر نتیجه:
درجات افسردگی بر اساس پرسشنامه افسرگی بک
فهرست مطالب
جمع امتیازات | میزان افسردگی |
10-1 | سالم (فاقد افسردگی) |
16-11 | افسردگی خفیف |
20-17 | نیازمند مشورت با روان پزشک |
30-21 | نسبتاً افسرده |
40-31 | افسردگی بالینی (شدید) |
بیشتر از 40 | افسردگی بیش از حد |

ممکنه از این مطالب هم خوشتون بیاد
دیدگاهها
